covid-19ワクチン希釈・充填
佐野市で行われている、コロナウイルスワクチンの希釈充填作業の案内(薬剤師向け)です。
最新情報は、グループLINEをご確認ください。
地域活動証明書のご要望は、グループline経由か、問い合わせから相談ください。
****ワクチン業務は終了しました。ご協力ありがとうございました。*R6.1***
接種予定表2023年5月
2023.5.8より再開します。
詳細はグループラインにて報告を行っています。
2023.3.31をもって2022年度の事業は終了しました。
2023年度の開始は5月を予定しています。2023.4月初旬に募集(グループline)させていただきます。
接種予定表2022年9月
接種予定表2022年8月
募集は終了しました
接種予定表2022年7月
募集は終了しました
接種予定表2022年6月
募集は終了しました
接種予定表2022年5月
募集は終了しました
接種予定表2022年4月
接種予定表2022年3月
募集は終了しました
接種予定表2022年2月
接種予定表2022年1月
接種予定表12月
接種予定表11月
ワクチンの入荷状況などで変更となる場合があります。 接種人数は予約状況で増減します。 (更新R3.9.24)
接種予定表10月
R3.9.11現在の情報です。ワクチンの入荷状況などで変更となる場合があります。 接種人数は予約状況で増減します。
C:コミナティ M:モデルナ 第1:イオンタウン第一会場 第2:イオン第2会場
上記勤務表の詳細となります。
TL | 日付 | 枠 | ワク チン | 対象 | 会場 | 入 時間 | 接種 開始 | 接種 終了 | 薬_ 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月01日_(金) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
2 | 10月01日_(金) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
3 | 10月01日_(金) | PM | C | 高校 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
4 | 10月01日_(金) | 夜間 | C | 高校 | 第2 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 4 |
5 | 10月02日_(土) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
6 | 10月02日_(土) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
7 | 10月02日_(土) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
8 | 10月02日_(土) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
9 | 10月02日_(土) | PM | C | 一般 | 田沼 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 2 |
10 | 10月03日_(日) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
11 | 10月03日_(日) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
12 | 10月03日_(日) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
13 | 10月03日_(日) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
14 | 10月06日_(水) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
15 | 10月06日_(水) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
16 | 10月06日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
17 | 10月06日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
18 | 10月07日_(木) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
19 | 10月07日_(木) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
20 | 10月07日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
21 | 10月07日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
22 | 10月08日_(金) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
23 | 10月08日_(金) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
24 | 10月08日_(金) | PM | C | 高校 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
25 | 10月08日_(金) | 夜間 | C | 高校 | 第2 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 4 |
26 | 10月09日_(土) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
27 | 10月09日_(土) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
28 | 10月09日_(土) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
29 | 10月09日_(土) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
30 | 10月09日_(土) | PM | C | 一般 | 田沼 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 2 |
31 | 10月10日_(日) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
32 | 10月10日_(日) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
33 | 10月10日_(日) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
34 | 10月10日_(日) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
35 | 10月13日_(水) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
36 | 10月13日_(水) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
37 | 10月13日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
38 | 10月13日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
39 | 10月14日_(木) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
40 | 10月14日_(木) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
41 | 10月14日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
42 | 10月14日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
43 | 10月15日_(金) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
44 | 10月15日_(金) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
45 | 10月15日_(金) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
46 | 10月15日_(金) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
47 | 10月16日_(土) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
48 | 10月16日_(土) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
49 | 10月16日_(土) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
50 | 10月16日_(土) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
51 | 10月16日_(土) | PM | C | 一般 | 田沼 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 2 |
52 | 10月17日_(日) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
53 | 10月17日_(日) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
54 | 10月17日_(日) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
55 | 10月17日_(日) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
56 | 10月20日_(水) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
57 | 10月20日_(水) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
58 | 10月20日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
59 | 10月20日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
60 | 10月21日_(木) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
61 | 10月21日_(木) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
62 | 10月21日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
63 | 10月21日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
64 | 10月22日_(金) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
65 | 10月22日_(金) | PM | C | 高校 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
66 | 10月22日_(金) | 夜間 | C | 一般 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 4 |
67 | 10月22日_(金) | 夜間 | C | 高校 | 第2 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 4 |
68 | 10月23日_(土) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
69 | 10月23日_(土) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
70 | 10月23日_(土) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
71 | 10月23日_(土) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
72 | 10月23日_(土) | PM | C | 一般 | 田沼 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 2 |
73 | 10月24日_(日) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
74 | 10月24日_(日) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
75 | 10月24日_(日) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
76 | 10月24日_(日) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
77 | 10月27日_(水) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
78 | 10月27日_(水) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
79 | 10月27日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
80 | 10月27日_(水) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
81 | 10月28日_(木) | PM | M | 県 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
82 | 10月28日_(木) | PM | M | 県 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 17:00 | 4 |
83 | 10月28日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
84 | 10月28日_(木) | 夜間 | M | 県 | 第2 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 3 |
85 | 10月29日_(金) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
86 | 10月29日_(金) | PM | C | 高校 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
87 | 10月29日_(金) | 夜間 | C | 一般 | 第1 | 18:00 | 19:00 | 20:30 | 4 |
88 | 10月29日_(金) | 夜間 | C | 高校 | 第2 | 16:30 | 17:30 | 19:30 | 4 |
89 | 10月30日_(土) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
90 | 10月30日_(土) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
91 | 10月30日_(土) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
92 | 10月30日_(土) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
93 | 10月30日_(土) | PM | C | 一般 | 田沼 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 2 |
94 | 10月31日_(日) | AM | C | 一般 | 第1 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
95 | 10月31日_(日) | AM | C | 一般 | 第2 | 8:00 | 9:00 | 11:30 | 4 |
96 | 10月31日_(日) | PM | C | 一般 | 第1 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
97 | 10月31日_(日) | PM | C | 一般 | 第2 | 12:30 | 13:30 | 16:30 | 4 |
接種日程表9月
佐野会場は8/22以降は閉鎖となります。
アンケートはこちらから。(googleフォームに移動します。8/17upしました)募集は終了しました。
日程 | 田沼 | イオン第1(A) | イオン第2(B) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接種_人数 | 開始 | 薬_人数 | 接種_人数 | 開始 | 薬_人数 | 接種_人数 | 開始 | 薬_人数 | |
9/4(土)_PM | 72人 | 13:30 | 2名 | 276人 | 13:30 | 4名 | 276人 | 13:30 | 4名 |
9/5(日)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 276人 | 9:00 | 4名 |
9/5(日)_PM | - | - | - | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 |
9/10(金)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 閉鎖 | ||
9/10(金)_PM | - | - | - | 276人 | 13:30 | 4名 | 閉鎖 | ||
9/11(土)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 276人 | 9:00 | 4名 |
9/11(土)_PM | 72人 | 13:30 | 2名 | 276人 | 13:30 | 4名 | 276人 | 13:30 | 4名 |
9/12(日)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 276人 | 9:00 | 4名 |
9/12(日)_PM | - | - | - | 276人 | 13:30 | 4名 | 276人 | 13:30 | 4名 |
9/17(金)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 閉鎖 | ||
9/17(金)_PM | - | - | - | 276人 | 13:30 | 4名 | 閉鎖 | ||
9/18(土)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 276人 | 9:00 | 4名 |
9/18(土)_PM | 72人 | 13:30 | 2名 | 276人 | 13:30 | 4名 | 276人 | 13:30 | 4名 |
9/19(日)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 276人 | 9:00 | 4名 |
9/19(日)_PM | - | - | - | 276人 | 13:30 | 4名 | 276人 | 13:30 | 4名 |
9/24(金)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 276人 | 9:00 | 4名 |
9/24(金)_PM | - | - | - | 276人 | 13:30 | 4名 | 276人 | 13:30 | 4名 |
9/25(土)_PM | 72人 | 13:30 | 2名 | 未定 | 13:30 | 4名 | 未定 | 13:30 | 4名 |
9/26(日)_AM | - | - | - | 276人 | 9:00 | 4名 | 未定 | 9:00 | 4名 |
9/26(日)_PM | - | - | - | 276人 | 13:30 | 4名 | 未定 | 13:30 | 4名 |
R3.8.28現在 |
8/20 午前中の開始時刻を修正しました
金AM,PMと土AMの接種日程は状況によって変更となり、シフトに調整が入る場合があります。ご了承ください。接種人数は予約状況で増減します
接種日程表8月
エッセンシャルワーカー向けの接種時間が異なりますので、ご注意ください。
日程 | 佐野 | 田沼 | イオン第1 (A) | イオン第2 (B) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 開始 | 対象 | 開始 | 対象 | 開始 | 対象 | 開始 | |
8/1(日)_AM | 高 | 8:30 | 高 | 8:30 | E | 9:00 | ||
8/1(日)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | E | 13:30 | ||
8/5(木)_AM | E | 9:00 | ||||||
8/5(木)_PM | E | 13:30 | ||||||
8/7(土)_AM | E | 9:00 | ||||||
8/7(土)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | E | 13:30 |
8/8(日)_AM | 高 | 8:30 | 高 | 8:30 | 高 | 8:30 | E | 9:00 |
8/8(日)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | E | 13:30 | ||
8/20(金)_AM | E | 9:00 | ||||||
8/20(金)_PM | E | 13:30 | ||||||
8/21(土)_AM | E | 9:00 | ||||||
8/21(土)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | E | 13:30 | ||
8/22(日)_AM | 高 | 8:30 | E | 9:00 | ||||
8/22(日)_PM | 高 | 13:30 | E | 13:30 | ||||
8/26(木)_AM | E | 9:00 | ||||||
8/26(木)_PM | E | 13:30 | ||||||
8/28(土)_AM | E | 9:00 | ||||||
8/28(土)_PM | 高 | 13:30 | E | 13:30 | ||||
8/29(日)_AM | 高 | 8:30 | E | 9:00 | ||||
8/29(日)_PM | 高 | 13:30 | E | 13:30 | ||||
佐野:佐野市役所 田沼:田沼中央公民館 イオン:イオンタウン佐野 開始:接種開始時刻 高:高齢者 E:エッセンシャルワーカー 薬剤師は準備のため接種開始時刻の1時間前に集合となります |
接種日程表7月
エッセンシャルワーカー向けの接種時間が異なりますので、ご注意ください。
日程 | 佐野 | 田沼 | イオン第1 (A) | イオン第2 (B) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対象 | 開始 | 対象 | 開始 | 対象 | 開始 | 対象 | 開始 | |
7/17(土)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | ||
7/18(日)_AM | 高 | 8:30 | 高 | 8:30 | 高 | 8:30 | ||
7/18(日)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | ||||
7/24(土)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | ||||
7/25(日)_AM | 高 | 8:30 | 高 | 8:30 | ||||
7/25(日)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | ||||
7/29(木)_AM | ||||||||
7/29(木)_PM | ||||||||
7/30(金)_AM | E | 9:00 | ||||||
7/30(金)_PM | E | 13:30 | ||||||
7/31(土)_AM | E | 9:00 | ||||||
7/31(土)_PM | 高 | 13:30 | 高 | 13:30 | E | 13:30 | ||
佐野:佐野市役所 田沼:田沼中央公民館 イオン:イオンタウン佐野 開始:接種開始時刻 高:高齢者 E:エッセンシャルワーカー 薬剤師は準備のため接種開始時刻の1時間前に集合となります |
田沼会場(田沼中央公民館)
住所
〒327-0323 栃木県佐野市戸奈良町1-1
地図
会場配置図
駐車場
佐野会場(佐野市役所)※閉鎖中です
住所
〒327-8501 栃木県佐野市高砂町1番地
地図
イオンタウン会場(第1会場、第2会場)
住所
〒327-0831 佐野市浅沼町742番地
イオンタウン佐野(浅沼町)2階
地図
会場配置図
会場へは、北側から入場します。
駐車場
駐車場は赤い場所の駐車場をご利用ください。
参考資料
地域活動証明書の発行
平成 28 年調剤報酬改定における「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料」の施設基準に係る届出及び「健康サポート薬局」の届出に際し、地域活動(医療に係わる地域活動)証明書が必要な場合、本活動に関して証明書を発行させていただきます。
発行は、①5月-8月分 ②9月-11月の2回に分けて発行を予定しています。シフト表も併せて保管ください。
(但し、地域活動証明書の届出受理機関は関東信越厚生局及び保健所となりますので、必ずしもこの証明書で地域啓発活動として認められることを保証するものではありませんのでご注意ください)
2022年7月から、全発行ではなく、要望をいただいた方のみ発行とさせていただきます。