2_輪番当番表_翌々月
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
オンコール対応となります。
開始日 | 2026/05/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2026/05/31 | 当番1 | 当番2 | |
| 2026年5月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 05/01 | 金 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 05/02 | 土 | かみや薬局高萩店 | ||
| 05/03 | 日 | 憲法記念日 | いるか薬局 | 中央薬局佐野店 |
| 05/04 | 月 | みどりの日 | かみや薬局 | コスモ薬局 |
| 05/05 | 火 | こどもの日 | 平田薬局 | かみや調剤薬局田沼店 |
| 05/06 | 水 | 休日 | フレンド佐野調剤薬局 | そうごう薬局田沼店 |
| 05/07 | 木 | あきやま薬局 | ||
| 05/08 | 金 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 05/09 | 土 | 平田薬局村上店 | ||
| 05/10 | 日 | アップル調剤薬局 | 亀田調剤薬局 | |
| 05/11 | 月 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 05/12 | 火 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 05/13 | 水 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 05/14 | 木 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 05/15 | 金 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 05/16 | 土 | かみや薬局高萩店 | ||
| 05/17 | 日 | いるか薬局 | 中央薬局佐野店 | |
| 05/18 | 月 | かみや薬局 | ||
| 05/19 | 火 | コスモ薬局 | ||
| 05/20 | 水 | 平田薬局 | ||
| 05/21 | 木 | |||
| 05/22 | 金 | |||
| 05/23 | 土 | |||
| 05/24 | 日 | |||
| 05/25 | 月 | |||
| 05/26 | 火 | |||
| 05/27 | 水 | |||
| 05/28 | 木 | |||
| 05/29 | 金 | |||
| 05/30 | 土 | |||
| 2026/05/31 | 日 |

