4_輪番当番表_4か月先
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
オンコール対応となります。
開始日 | 2026/04/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2026/04/30 | 当番1 | 当番2 | |
| 2026年4月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 04/01 | 水 | 中央薬局佐野店 | ||
| 04/02 | 木 | かみや薬局 | ||
| 04/03 | 金 | コスモ薬局 | ||
| 04/04 | 土 | 平田薬局 | ||
| 04/05 | 日 | かみや調剤薬局田沼店 | フレンド佐野調剤薬局 | |
| 04/06 | 月 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 04/07 | 火 | あきやま薬局 | ||
| 04/08 | 水 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 04/09 | 木 | 平田薬局村上店 | ||
| 04/10 | 金 | アップル調剤薬局 | ||
| 04/11 | 土 | 亀田調剤薬局 | ||
| 04/12 | 日 | 佐野南調剤薬局 | クオール薬局佐野堀米店 | |
| 04/13 | 月 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 04/14 | 火 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 04/15 | 水 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 04/16 | 木 | かみや薬局高萩店 | ||
| 04/17 | 金 | いるか薬局 | ||
| 04/18 | 土 | |||
| 04/19 | 日 | |||
| 04/20 | 月 | |||
| 04/21 | 火 | |||
| 04/22 | 水 | |||
| 04/23 | 木 | |||
| 04/24 | 金 | |||
| 04/25 | 土 | |||
| 04/26 | 日 | |||
| 04/27 | 月 | |||
| 04/28 | 火 | |||
| 04/29 | 水 | 昭和の日 | ||
| 04/30 | 木 |

