-1_輪番当番表_前月
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
前月の輪番表となります。オンコール対応にて実施しました。
開始日 | 2025/10/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2025/10/31 | 当番1 | 当番2 | |
| 2025年10月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 10/01 | 水 | あきやま薬局 | ||
| 10/02 | 木 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 10/03 | 金 | 平田薬局村上店 | ||
| 10/04 | 土 | アップル調剤薬局 | ||
| 10/05 | 日 | 亀田調剤薬局 | 佐野南調剤薬局 | |
| 10/06 | 月 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 10/07 | 火 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 10/08 | 水 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 10/09 | 木 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 10/10 | 金 | かみや薬局高萩店 | ||
| 10/11 | 土 | いるか薬局 | ||
| 10/12 | 日 | 中央薬局佐野店 | かみや薬局 | |
| 10/13 | 月 | スポーツの日 | コスモ薬局 | 平田薬局 |
| 10/14 | 火 | かみや調剤薬局田沼店 | ||
| 10/15 | 水 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
| 10/16 | 木 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 10/17 | 金 | あきやま薬局 | ||
| 10/18 | 土 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 10/19 | 日 | 平田薬局村上店 | アップル調剤薬局 | |
| 10/20 | 月 | 亀田調剤薬局 | ||
| 10/21 | 火 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 10/22 | 水 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 10/23 | 木 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 10/24 | 金 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 10/25 | 土 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 10/26 | 日 | かみや薬局高萩店 | いるか薬局 | |
| 10/27 | 月 | 中央薬局佐野店 | ||
| 10/28 | 火 | かみや薬局 | ||
| 10/29 | 水 | コスモ薬局 | ||
| 10/30 | 木 | 平田薬局 | ||
| 2025/10/31 | 金 | かみや調剤薬局田沼店 |
作成:一般社団法人佐野市薬剤師会

