薬局の追加サービス一覧表
用語の解説は表の下に記載しています。
詳細は薬局名をクリックしてご確認ください。
サービスを受ける際には各薬局にご相談ください。
市内薬局の開局状況はこちらから確認できます。
基本情報 | 薬局追加基盤 | 在宅 | 調剤 | 医薬品等扱 | 更新 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬局 | 住所 | 電話番号 | 時間外相談 | 健康サポート | 地域連携 | 専門連携 | 災害/感染症対応 | 訪問対応 | 時間外対応 | 小児対応 | 中心静脈栄養対応 | 医用麻薬持続注対応 | 時間外対応 | 電子処方箋扱 | オンライン指導 | 無菌調剤 | 無菌共同利用 | 麻薬調剤 | 地域体制 | 緊急避妊薬 | 要指導 | 一般用 | 検査キット | 高度管理医療機器 | 医療衛生材料 | 年/月/日 |
株式会社赤見薬局 | 赤見町3150-5 | 0283-25-3086 | - | - | - | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 24/5/8 |
あきやま薬局 | 堀米町3966-1 | 0283-25-8882 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 | ||
浅沼町薬局 | 浅沼町49-6 | 0283-21-8651 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/8 | |||||||||||
有限会社メディックアップル調剤薬局 | 富岡町1571-3 | 0283-23-4410 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/12 | ||
イオン薬局佐野新都市店 | 高萩町1324-1 | 0283-20-4401 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/8/30 | |
いるか薬局 | 堀米町3946-7 | 0283-27-0025 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/5/8 | |
ウェルシア薬局佐野植上店 | 植上町1786-2 | 0283-20-5030 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 | ||
エムハート薬局 朱雀店 | 堀米町3947-14 | 0283-20-1320 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/12 | ||
エンゼル薬局 | 栃本町2243-7 | 0283-85-8202 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 24/6/3 |
大山漢方堂薬局 | 金屋仲町2432 | 0283-22-1574 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/10 | |||||||||||
オザキ薬局 | 田沼町553 | 0283-62-0204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/8 | |||||||||||
オハナ薬局 佐野店 | 鐙塚町341-4 | 0283-86-9360 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/1 | ||
KAGAYAKI薬局 | 高萩町407-2 | 0283-25-8355 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 24/6/1 |
かみや調剤薬局田沼店 | 栃本町1772 | 0283-61-1211 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 24/7/1 | |
かみや薬局 | 堀米町1723-4 | 0283-21-1818 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/1 | |
かみや調剤薬局葛生店 | 葛生東1-635-5 | 0283-84-1811 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 24/6/4 |
かみや薬局 高萩店 | 高萩町1216-1 | 0283-27-1182 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 24/6/4 |
亀田調剤薬局 | 田沼町1431-2 | 0283-61-1233 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/5/9 |
カワチ薬局 佐野西店 | 堀米町1728-1 | 0283-20-8170 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/11 | ||||||
クオール薬局 佐野赤門店 | 亀井町2641 | 0283-24-6111 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/1 |
クオール薬局佐野堀米店 | 堀米町3921-3 | 0283-27-1747 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 |
コアラ薬局 | 赤坂町167 | 0283-21-5448 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/8/30 |
コスモ薬局 | 犬伏新町1306-8 | 0283-85-9550 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/8/30 | |
佐野調剤薬局 | 亀井町2607-1 | 0283-21-0034 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 24/7/12 | |
佐野南調剤薬局 | 上台町2011-4 | 0283-22-7875 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 24/6/10 | |
すけど薬局 田沼店 | 田沼町894-3 | 0283-62-8086 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 24/6/5 | ||
スズラン薬局 | 堀米町3936-7 | 0283-20-2077 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 24/8/30 |
そうごう薬局田沼店 | 田沼町1431-2 | 0283-62-9155 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/8/1 | |
タケムラ薬局 | 浅沼町871 | 0283-20-1668 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/8 | |||||||||||
有限会社 タニ薬局 | 高砂町54 | 0283-22-0245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/8 | |||||||||||
中央薬局佐野店 | 小中町1255-1 | 0283-20-8857 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/10 |
にじいろ薬局おおくら | 大蔵町2961-1 | 0283-25-8212 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | 24/5/7 | ||
日本調剤佐野薬局 | 堀米町1664 | 0283-86-9910 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 | |
花・花薬局北茂呂店 | 北茂呂町10-6 | 0283-86-8255 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 24/7/12 | |
花・花薬局 浅沼店 | 浅沼町848-2 | 0283-27-2022 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 | ||
花・花薬局植上店 | 植上町1728-1 | 0283-27-0717 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 24/6/5 |
花・花薬局 高萩店 | 高萩町1332-11 | 0283-27-3144 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 24/6/5 | |
花・花薬局多田店 | 多田町555-2 | 0283-86-8000 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 24/6/3 | ||
花・花薬局 堀米北店 | 堀米町3972-12 | 0283-86-7720 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | - | 〇 | × | 〇 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 |
花・花薬局堀米南店 | 堀米町1661-1 | 0283-86-9191 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/5/29 |
平田薬局 | 君田町30-3 | 0283-20-1711 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/10 |
平田薬局村上店 | 村上町21-1 | 0283-85-7211 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/8/10 |
ファーコス薬局かもめ | 植下町2470-1 | 0283-27-2312 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 24/6/5 | |
ファーコス薬局ひまわり | 相生町27-1 | 0283-27-2650 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 24/6/1 | |
ふれあい薬局 | 赤見町1137 | 0283-26-2066 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 24/6/3 | |
㈱フレンド佐野調剤薬局 | 石塚町2399-3 | 0283-26-1171 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/1 | |
プラザ薬局 | 富岡町1663-2 | 0283-24-5020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/8 | |||||||||||
(資)ほていや薬局 | 伊賀町707-3 | 0283-22-0706 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | × | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 24/7/12 | |
ポプリ薬局 | 植上町1419 | 0283-20-8989 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 | ||
みどり薬局 | 伊賀町44 | 0283-21-4197 | 〇 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/7 | |||||||||||
みなみ薬局 | 堀米町603-17 | 0283-27-8050 | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | 24/5/10 | |||||||||
ロコ薬局 | 富岡町松原754-2 | 0283-85-7655 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/6/5 | |
会員外_クスリのアオキ高萩薬局 | 高萩町423番地 | 0283-85-9085 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/8/1 | ||
会員外_クスリのアオキ犬伏薬局 | 犬伏中町1934番地2 | 0283-86-7867 | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/8/1 | ||
会員外_クローバー薬局佐野店 | 高萩町1332-5 | 0283-85-9365 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | - | 24/5/10 | |||||||||||
会員外_カトウ薬局 | 亀井町2670 | 0283-22-0463 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/9 | ||||||||||||
会員外_げんき薬局 | 葛生東1-8-1 | 0283-84-1233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24/5/10 | ||||||||||||
会員外_ウエルシア薬局佐野富岡店 | 富岡町1712-1 | 0283-20-3531 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/1 | |
会員外_クスリのアオキ堀米薬局 | 堀米町1644番地1 | 0283-85-8335 | 〇 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | 〇 | - | - | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24/7/1 |
対応するサービスの解説
(ご利用の際は、電話等にてサービスを受ける薬局にご連絡をお願します)
〇:対応可 ×:対応不可 -:回答無又は対応予定
《薬局追加基盤》
- 時間外相談:営業時間外に、電話もしくは対面による相談に対応する薬局です。
- 健康サポート(薬局):厚生労働大臣が定める一定基準を満たしている薬局として、かかりつけ薬剤師・薬局の機能に加えて、市販薬や健康食品に関することはもちろん、介護や食事・栄養摂取に関することまで気軽に相談できる薬局です。皆さんの健康をより幅広く、積極的にサポートします。
- 地域連携(薬局):入退院時や在宅医療への対応時に他医療提供施設と連携して対応できる薬局です。
- 専門連携(薬局):がんなどに対して通常の薬局では難しいような高い専門性を発揮しながら調剤に対応する薬局です。
- 災害・感染症対応:感染症の発生及びまん延に備えるため都道府県知事から第二種感染症指定医療機関の指定を受けた薬局です。
《在宅》
- 訪問対応:患者さんの自宅にお薬の配達と服薬指導をするサービスを提供する薬局です。
- 時間外対応:営業時間外に在宅訪問をすることが可能な薬局です。
- 小児対応:小児に関わる在宅訪問をすることが可能な薬局です。
- 中心静脈栄養対応:中心静脈栄養の対応が可能な薬局です。
- 医用麻薬持続注対応:医療用麻薬の持続注射療法の対応が可能な薬局です。
《調剤》
- 時間外対応:営業時間外での調剤に対応することが可能な薬局です。
- オンライン指導:パソコンもしくはスマートフォンを使用しての非対面の指導が可能な薬局です。
- 無菌調剤:クリーンベンチもしくはクリーンルームを併設し輸液の混合や調製が可能な薬局です。
- 無菌共同利用:他薬局のクリーンルームを使用して輸液の混合や調製が可能な薬局です。
- 麻薬調剤:麻薬の調剤が可能な薬局です。
- 緊急避妊薬調剤:緊急避妊薬の調剤が可能な薬局です。(オンライン診察に係る緊急避妊薬の調剤を含みます)
- 地域体制:地域医療に貢献している薬局として地方厚生局より評価を受けている薬局です。
《医薬品取扱 》
- 要指導:要指導医薬品の取り扱いをしている薬局です。
- 一般用医薬品:一般用医薬品の取り扱いをしている薬局です。
- 検査キット:新型コロナウイルスもしくは、新型コロナウイルスと季節性インフルエンザを同時に測定できるキットの取り扱いをしている薬局です。
- 高度管理医療機器:在宅療養に必要な高度管理医療機器の取り扱いをしている薬局です。
備考
- このページは、医療機関等情報支援システム(G-MIS)と関東信越厚生局のホームページ、各薬局からの報告を基に作成しています。間違いが無いように作成を心がけていますが、受けるサービスについては電話等により相談していただきますよう、よろしくお願いします。
- このページは、地域の住民や行政機関、保険医療機関、訪問看護ステーション及び福祉関係者等が佐野市内の薬局サービスを把握しやすいよう、地域の薬剤師会として佐野市薬剤師会が整理し、周知することを目的に公開・掲示しています。
- 会員・会員外を問わず掲示をする方針です。(範囲は佐野市内)
- 修正・追加を希望される薬局の方は、問い合わせフォームから依頼をお願いします。