-1_輪番当番表_前月
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
前月の輪番表となります。オンコール対応にて実施しました。
開始日 | 2024/11/01 | |||
---|---|---|---|---|
終了日 | 2024/11/30 | 当番1 | 当番2 | |
2024年11月 | ||||
日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
11/01 | 金 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
11/02 | 土 | そうごう薬局田沼店 | ||
11/03 | 日 | 文化の日 | あきやま薬局 | かみや調剤薬局葛生店 |
11/04 | 月 | 休日 | 平田薬局村上店 | アップル調剤薬局 |
11/05 | 火 | 亀田調剤薬局 | ||
11/06 | 水 | 佐野南調剤薬局 | ||
11/07 | 木 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
11/08 | 金 | エムハート薬局朱雀店 | ||
11/09 | 土 | ファーコス薬局ひまわり | ||
11/10 | 日 | クオール薬局佐野赤門店 | かみや薬局高萩店 | |
11/11 | 月 | いるか薬局 | ||
11/12 | 火 | 中央薬局佐野店 | ||
11/13 | 水 | かみや薬局 | ||
11/14 | 木 | コスモ薬局 | ||
11/15 | 金 | 平田薬局 | ||
11/16 | 土 | かみや調剤薬局田沼店 | ||
11/17 | 日 | フレンド佐野調剤薬局 | そうごう薬局田沼店 | |
11/18 | 月 | あきやま薬局 | ||
11/19 | 火 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
11/20 | 水 | 平田薬局村上店 | ||
11/21 | 木 | アップル調剤薬局 | ||
11/22 | 金 | 亀田調剤薬局 | ||
11/23 | 土 | 勤労感謝の日 | 佐野南調剤薬局 | クオール薬局佐野堀米店 |
11/24 | 日 | エムハート薬局朱雀店 | ファーコス薬局ひまわり | |
11/25 | 月 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
11/26 | 火 | かみや薬局高萩店 | ||
11/27 | 水 | いるか薬局 | ||
11/28 | 木 | 中央薬局佐野店 | ||
11/29 | 金 | かみや薬局 | ||
11/30 | 土 | コスモ薬局 |
作成:一般社団法人佐野市薬剤師会