1_輪番当番表_翌月
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
オンコール対応となります。
開始日 | 2026/01/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2026/01/31 | 当番1 | 当番2 | |
| 2026年1月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 01/01 | 木 | 年末年始 | かみや調剤薬局田沼店 | フレンド佐野調剤薬局 |
| 01/02 | 金 | 年末年始 | そうごう薬局田沼店 | あきやま薬局 |
| 01/03 | 土 | 年末年始 | かみや調剤薬局葛生店 | 平田薬局村上店 |
| 01/04 | 日 | アップル調剤薬局 | 亀田調剤薬局 | |
| 01/05 | 月 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 01/06 | 火 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 01/07 | 水 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 01/08 | 木 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 01/09 | 金 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 01/10 | 土 | かみや薬局高萩店 | ||
| 01/11 | 日 | いるか薬局 | 中央薬局佐野店 | |
| 01/12 | 月 | 成人の日 | かみや薬局 | コスモ薬局 |
| 01/13 | 火 | 平田薬局 | ||
| 01/14 | 水 | かみや調剤薬局田沼店 | ||
| 01/15 | 木 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
| 01/16 | 金 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 01/17 | 土 | あきやま薬局 | ||
| 01/18 | 日 | かみや調剤薬局葛生店 | 平田薬局村上店 | |
| 01/19 | 月 | アップル調剤薬局 | ||
| 01/20 | 火 | 亀田調剤薬局 | ||
| 01/21 | 水 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 01/22 | 木 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 01/23 | 金 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 01/24 | 土 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 01/25 | 日 | クオール薬局佐野赤門店 | かみや薬局高萩店 | |
| 01/26 | 月 | いるか薬局 | ||
| 01/27 | 火 | 中央薬局佐野店 | ||
| 01/28 | 水 | かみや薬局 | ||
| 01/29 | 木 | コスモ薬局 | ||
| 01/30 | 金 | 平田薬局 | ||
| 01/31 | 土 | かみや調剤薬局田沼店 |

