1_輪番当番表_翌月
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
オンコール対応となります。
開始日 | 2025/12/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2025/12/31 | 当番1 | 当番2 | |
| 2025年12月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 12/01 | 月 | かみや調剤薬局田沼店 | ||
| 12/02 | 火 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
| 12/03 | 水 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 12/04 | 木 | あきやま薬局 | ||
| 12/05 | 金 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 12/06 | 土 | 平田薬局村上店 | ||
| 12/07 | 日 | アップル調剤薬局 | 亀田調剤薬局 | |
| 12/08 | 月 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 12/09 | 火 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 12/10 | 水 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 12/11 | 木 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 12/12 | 金 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 12/13 | 土 | かみや薬局高萩店 | ||
| 12/14 | 日 | いるか薬局 | 中央薬局佐野店 | |
| 12/15 | 月 | かみや薬局 | ||
| 12/16 | 火 | コスモ薬局 | ||
| 12/17 | 水 | 平田薬局 | ||
| 12/18 | 木 | かみや調剤薬局田沼店 | ||
| 12/19 | 金 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
| 12/20 | 土 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 12/21 | 日 | あきやま薬局 | かみや調剤薬局葛生店 | |
| 12/22 | 月 | 平田薬局村上店 | ||
| 12/23 | 火 | アップル調剤薬局 | ||
| 12/24 | 水 | 亀田調剤薬局 | ||
| 12/25 | 木 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 12/26 | 金 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 12/27 | 土 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 12/28 | 日 | ファーコス薬局ひまわり | クオール薬局佐野赤門店 | |
| 12/29 | 月 | 年末年始 | かみや薬局高萩店 | いるか薬局 |
| 12/30 | 火 | 年末年始 | 中央薬局佐野店 | かみや薬局 |
| 12/31 | 水 | 年末年始 | コスモ薬局 | 平田薬局 |

