2_輪番当番表_翌々月
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
オンコール対応となります。
開始日 | 2026/02/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2026/02/28 | 当番1 | 当番2 | |
| 2026年2月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 02/01 | 日 | フレンド佐野調剤薬局 | そうごう薬局田沼店 | |
| 02/02 | 月 | あきやま薬局 | ||
| 02/03 | 火 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 02/04 | 水 | 平田薬局村上店 | ||
| 02/05 | 木 | アップル調剤薬局 | ||
| 02/06 | 金 | 亀田調剤薬局 | ||
| 02/07 | 土 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 02/08 | 日 | クオール薬局佐野堀米店 | エムハート薬局朱雀店 | |
| 02/09 | 月 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 02/10 | 火 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 02/11 | 水 | 建国記念の日 | かみや薬局高萩店 | いるか薬局 |
| 02/12 | 木 | 中央薬局佐野店 | ||
| 02/13 | 金 | かみや薬局 | ||
| 02/14 | 土 | コスモ薬局 | ||
| 02/15 | 日 | 平田薬局 | かみや調剤薬局田沼店 | |
| 02/16 | 月 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
| 02/17 | 火 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 02/18 | 水 | あきやま薬局 | ||
| 02/19 | 木 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 02/20 | 金 | 平田薬局村上店 | ||
| 02/21 | 土 | アップル調剤薬局 | ||
| 02/22 | 日 | 亀田調剤薬局 | 佐野南調剤薬局 | |
| 02/23 | 月 | 天皇誕生日 | クオール薬局佐野堀米店 | エムハート薬局朱雀店 |
| 02/24 | 火 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 02/25 | 水 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 02/26 | 木 | かみや薬局高萩店 | ||
| 02/27 | 金 | いるか薬局 | ||
| 02/28 | 土 | 中央薬局佐野店 |

