4_輪番当番表_4か月先
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
オンコール対応となります。
開始日 | 2026/03/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2026/03/31 | 当番1 | 当番2 | |
| 2026年3月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 03/01 | 日 | かみや薬局 | コスモ薬局 | |
| 03/02 | 月 | 平田薬局 | ||
| 03/03 | 火 | かみや調剤薬局田沼店 | ||
| 03/04 | 水 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
| 03/05 | 木 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 03/06 | 金 | あきやま薬局 | ||
| 03/07 | 土 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 03/08 | 日 | 平田薬局村上店 | アップル調剤薬局 | |
| 03/09 | 月 | 亀田調剤薬局 | ||
| 03/10 | 火 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 03/11 | 水 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 03/12 | 木 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 03/13 | 金 | ファーコス薬局ひまわり | ||
| 03/14 | 土 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 03/15 | 日 | かみや薬局高萩店 | いるか薬局 | |
| 03/16 | 月 | 中央薬局佐野店 | ||
| 03/17 | 火 | かみや薬局 | ||
| 03/18 | 水 | コスモ薬局 | ||
| 03/19 | 木 | 平田薬局 | ||
| 03/20 | 金 | 春分の日 | かみや調剤薬局田沼店 | フレンド佐野調剤薬局 |
| 03/21 | 土 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 03/22 | 日 | あきやま薬局 | かみや調剤薬局葛生店 | |
| 03/23 | 月 | 平田薬局村上店 | ||
| 03/24 | 火 | アップル調剤薬局 | ||
| 03/25 | 水 | 亀田調剤薬局 | ||
| 03/26 | 木 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 03/27 | 金 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 03/28 | 土 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 03/29 | 日 | ファーコス薬局ひまわり | クオール薬局佐野赤門店 | |
| 03/30 | 月 | かみや薬局高萩店 | ||
| 2026/03/31 | 火 | いるか薬局 |

