0_輪番当番表_当月
早;6:00-18:00 遅;18:00-翌6:00
オンコール対応となります。
開始日 | 2025/11/01 | |||
|---|---|---|---|---|
| 終了日 | 2025/11/30 | 当番1 | 当番2 | |
| 2025年11月 | ||||
| 日付 | 曜日 | 祝日 | 早 | 遅 |
| 11/01 | 土 | フレンド佐野調剤薬局 | ||
| 11/02 | 日 | そうごう薬局田沼店 | あきやま薬局 | |
| 11/03 | 月 | 文化の日 | かみや調剤薬局葛生店 | 平田薬局村上店 |
| 11/04 | 火 | アップル調剤薬局 | ||
| 11/05 | 水 | 亀田調剤薬局 | ||
| 11/06 | 木 | 佐野南調剤薬局 | ||
| 11/07 | 金 | クオール薬局佐野堀米店 | ||
| 11/08 | 土 | エムハート薬局朱雀店 | ||
| 11/09 | 日 | ファーコス薬局ひまわり | クオール薬局佐野赤門店 | |
| 11/10 | 月 | かみや薬局高萩店 | ||
| 11/11 | 火 | いるか薬局 | ||
| 11/12 | 水 | 中央薬局佐野店 | ||
| 11/13 | 木 | かみや薬局 | ||
| 11/14 | 金 | コスモ薬局 | ||
| 11/15 | 土 | 平田薬局 | ||
| 11/16 | 日 | かみや調剤薬局田沼店 | フレンド佐野調剤薬局 | |
| 11/17 | 月 | そうごう薬局田沼店 | ||
| 11/18 | 火 | あきやま薬局 | ||
| 11/19 | 水 | かみや調剤薬局葛生店 | ||
| 11/20 | 木 | 平田薬局村上店 | ||
| 11/21 | 金 | アップル調剤薬局 | ||
| 11/22 | 土 | 亀田調剤薬局 | ||
| 11/23 | 日 | 勤労感謝の日 | 佐野南調剤薬局 | クオール薬局佐野堀米店 |
| 11/24 | 月 | 休日 | エムハート薬局朱雀店 | ファーコス薬局ひまわり |
| 11/25 | 火 | クオール薬局佐野赤門店 | ||
| 11/26 | 水 | かみや薬局高萩店 | ||
| 11/27 | 木 | いるか薬局 | ||
| 11/28 | 金 | 中央薬局佐野店 | ||
| 11/29 | 土 | かみや薬局 | ||
| 11/30 | 日 | コスモ薬局 | 平田薬局 |

